hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

分分彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-10-30 08:26:00 202410300506 3 3 7 4 9
2024-10-30 08:25:00 202410300505 0 5 0 7 8
2024-10-30 08:24:00 202410300504 4 9 9 3 7
2024-10-30 08:23:00 202410300503 6 3 7 0 3
2024-10-30 08:22:00 202410300502 4 3 0 1 6
2024-10-30 08:21:00 202410300501 1 4 5 9 4
2024-10-30 08:20:00 202410300500 6 4 2 7 3
2024-10-30 08:19:00 202410300499 5 7 7 4 0
2024-10-30 08:18:00 202410300498 4 1 7 4 1
2024-10-30 08:17:00 202410300497 0 9 6 6 7
2024-10-30 08:16:00 202410300496 0 6 6 5 9
2024-10-30 08:15:00 202410300495 6 0 0 0 1
2024-10-30 08:14:00 202410300494 0 7 3 4 0
2024-10-30 08:13:00 202410300493 2 3 1 3 0
2024-10-30 08:12:00 202410300492 1 5 3 8 6
2024-10-30 08:11:00 202410300491 7 3 2 3 5
2024-10-30 08:10:00 202410300490 0 5 8 5 0
2024-10-30 08:09:00 202410300489 5 8 0 0 7
2024-10-30 08:08:00 202410300488 0 2 7 6 3
2024-10-30 08:07:00 202410300487 3 0 0 8 9
2024-10-30 08:06:00 202410300486 1 1 0 2 3
2024-10-30 08:05:00 202410300485 3 4 7 1 6
2024-10-30 08:04:00 202410300484 4 6 6 0 6
2024-10-30 08:03:00 202410300483 5 7 8 4 9
2024-10-30 08:02:00 202410300482 4 1 4 8 1
2024-10-30 08:01:00 202410300481 5 1 8 2 2
2024-10-30 08:00:00 202410300480 8 6 7 9 9
2024-10-30 07:59:00 202410300479 3 4 1 9 9
2024-10-30 07:58:00 202410300478 9 5 3 4 1
2024-10-30 07:57:00 202410300477 3 5 3 0 3
2024-10-30 07:56:00 202410300476 8 9 5 4 4
2024-10-30 07:55:00 202410300475 3 1 4 0 8
2024-10-30 07:54:00 202410300474 5 9 6 5 9
2024-10-30 07:53:00 202410300473 8 7 8 6 4
2024-10-30 07:52:00 202410300472 9 8 4 4 6
2024-10-30 07:51:00 202410300471 7 2 1 7 7
2024-10-30 07:50:00 202410300470 7 8 6 7 5
2024-10-30 07:49:00 202410300469 9 7 0 1 5
2024-10-30 07:48:00 202410300468 3 8 5 5 9
2024-10-30 07:47:00 202410300467 9 1 1 4 4
2024-10-30 07:46:00 202410300466 5 3 0 6 6
2024-10-30 07:45:00 202410300465 0 8 3 0 6
2024-10-30 07:44:00 202410300464 7 3 9 7 3
2024-10-30 07:43:00 202410300463 2 1 1 0 8
2024-10-30 07:42:00 202410300462 3 9 0 9 2
2024-10-30 07:41:00 202410300461 9 5 4 1 3
2024-10-30 07:40:00 202410300460 3 3 7 8 4
2024-10-30 07:39:00 202410300459 1 3 2 9 0
2024-10-30 07:38:00 202410300458 8 5 7 2 3
2024-10-30 07:37:00 202410300457 1 9 3 8 5
2024-10-30 07:36:00 202410300456 8 7 1 4 5
2024-10-30 07:35:00 202410300455 4 3 2 1 1
2024-10-30 07:34:00 202410300454 8 2 4 7 1
2024-10-30 07:33:00 202410300453 5 2 2 2 1
2024-10-30 07:32:00 202410300452 8 2 1 7 3
2024-10-30 07:31:00 202410300451 2 6 4 5 0
2024-10-30 07:30:00 202410300450 8 4 7 6 6
2024-10-30 07:29:00 202410300449 6 7 8 0 0
2024-10-30 07:28:00 202410300448 2 8 9 8 1
2024-10-30 07:27:00 202410300447 4 5 7 5 1
2024-10-30 07:26:00 202410300446 8 4 7 5 1
2024-10-30 07:25:00 202410300445 5 7 2 8 9
2024-10-30 07:24:00 202410300444 7 7 3 3 8
2024-10-30 07:23:00 202410300443 7 1 4 3 9
2024-10-30 07:22:00 202410300442 6 8 8 4 8
2024-10-30 07:21:00 202410300441 5 3 6 4 7
2024-10-30 07:20:00 202410300440 7 1 3 9 3
2024-10-30 07:19:00 202410300439 6 5 2 8 5
2024-10-30 07:18:00 202410300438 2 8 8 2 1
2024-10-30 07:17:00 202410300437 5 2 9 5 4
2024-10-30 07:16:00 202410300436 3 3 8 1 0
2024-10-30 07:15:00 202410300435 0 0 8 4 2
2024-10-30 07:14:00 202410300434 5 6 4 5 5
2024-10-30 07:13:00 202410300433 6 8 3 7 9
2024-10-30 07:12:00 202410300432 4 1 6 5 0
2024-10-30 07:11:00 202410300431 8 3 7 5 3
2024-10-30 07:10:00 202410300430 1 9 9 2 1
2024-10-30 07:09:00 202410300429 6 9 7 9 7
2024-10-30 07:08:00 202410300428 0 6 8 1 2
2024-10-30 07:07:00 202410300427 5 1 6 5 8
2024-10-30 07:06:00 202410300426 2 7 4 3 3
2024-10-30 07:05:00 202410300425 1 8 7 6 1
2024-10-30 07:04:00 202410300424 3 8 0 8 6
2024-10-30 07:03:00 202410300423 6 2 2 2 0
2024-10-30 07:02:00 202410300422 9 8 7 8 1
2024-10-30 07:01:00 202410300421 9 6 1 5 2
2024-10-30 07:00:00 202410300420 8 6 0 9 4
2024-10-30 06:59:00 202410300419 6 2 3 5 6
2024-10-30 06:58:00 202410300418 2 9 6 4 3
2024-10-30 06:57:00 202410300417 8 0 2 6 9
2024-10-30 06:56:00 202410300416 4 7 9 6 2
2024-10-30 06:55:00 202410300415 2 6 2 8 9
2024-10-30 06:54:00 202410300414 6 8 1 3 0
2024-10-30 06:53:00 202410300413 1 8 5 3 3
2024-10-30 06:52:00 202410300412 4 1 4 7 6
2024-10-30 06:51:00 202410300411 0 0 4 6 5
2024-10-30 06:50:00 202410300410 1 0 3 5 7
2024-10-30 06:49:00 202410300409 3 5 1 9 2
2024-10-30 06:48:00 202410300408 0 4 5 8 9
2024-10-30 06:47:00 202410300407 3 5 1 9 3
2024-10-30 06:46:00 202410300406 7 4 4 3 9
2024-10-30 06:45:00 202410300405 5 9 6 8 2
2024-10-30 06:44:00 202410300404 8 5 0 0 8
2024-10-30 06:43:00 202410300403 3 6 4 8 7
2024-10-30 06:42:00 202410300402 9 5 0 3 3
2024-10-30 06:41:00 202410300401 9 8 0 0 0
2024-10-30 06:40:00 202410300400 6 8 5 4 0
2024-10-30 06:39:00 202410300399 1 2 7 6 2
2024-10-30 06:38:00 202410300398 7 2 8 9 7
2024-10-30 06:37:00 202410300397 7 5 0 5 6
2024-10-30 06:36:00 202410300396 3 1 3 4 7
2024-10-30 06:35:00 202410300395 9 4 7 9 9
2024-10-30 06:34:00 202410300394 4 6 7 3 8
2024-10-30 06:33:00 202410300393 7 5 2 3 8
2024-10-30 06:32:00 202410300392 8 6 6 1 8
2024-10-30 06:31:00 202410300391 7 1 2 2 0
2024-10-30 06:30:00 202410300390 2 0 5 0 9
2024-10-30 06:29:00 202410300389 1 7 9 5 4
2024-10-30 06:28:00 202410300388 4 3 1 3 5
2024-10-30 06:27:00 202410300387 7 1 5 7 1
2024-10-30 06:26:00 202410300386 5 5 7 8 8
2024-10-30 06:25:00 202410300385 3 1 8 5 9
2024-10-30 06:24:00 202410300384 1 9 9 7 8
2024-10-30 06:23:00 202410300383 7 5 6 3 0
2024-10-30 06:22:00 202410300382 6 6 2 4 8
2024-10-30 06:21:00 202410300381 1 0 2 9 6
2024-10-30 06:20:00 202410300380 3 9 9 1 0
2024-10-30 06:19:00 202410300379 5 2 0 1 1
2024-10-30 06:18:00 202410300378 2 9 0 3 7
2024-10-30 06:17:00 202410300377 4 8 5 5 9
2024-10-30 06:16:00 202410300376 6 6 3 1 3
2024-10-30 06:15:00 202410300375 7 3 9 8 1
2024-10-30 06:14:00 202410300374 0 2 3 1 7
2024-10-30 06:13:00 202410300373 5 0 1 7 1
2024-10-30 06:12:00 202410300372 3 6 4 8 0
2024-10-30 06:11:00 202410300371 5 0 1 8 1
2024-10-30 06:10:00 202410300370 9 1 1 2 0
2024-10-30 06:09:00 202410300369 7 4 4 9 8
2024-10-30 06:08:00 202410300368 6 6 9 9 8
2024-10-30 06:07:00 202410300367 8 4 5 4 7
2024-10-30 06:06:00 202410300366 5 2 4 7 3
2024-10-30 06:05:00 202410300365 9 9 3 1 2
2024-10-30 06:04:00 202410300364 3 1 6 7 0
2024-10-30 06:03:00 202410300363 8 6 7 3 5
2024-10-30 06:02:00 202410300362 5 7 9 2 9
2024-10-30 06:01:00 202410300361 2 4 1 5 0
2024-10-30 06:00:00 202410300360 9 8 9 0 8
2024-10-30 05:59:00 202410300359 0 5 7 0 3
2024-10-30 05:58:00 202410300358 2 0 2 2 9
2024-10-30 05:57:00 202410300357 3 9 2 0 8
2024-10-30 05:56:00 202410300356 8 4 4 9 1
2024-10-30 05:55:00 202410300355 5 1 8 7 1
2024-10-30 05:54:00 202410300354 0 4 9 0 7
2024-10-30 05:53:00 202410300353 6 3 8 5 6
2024-10-30 05:52:00 202410300352 9 2 1 1 9
2024-10-30 05:51:00 202410300351 0 7 0 3 7
2024-10-30 05:50:00 202410300350 3 6 6 3 0
2024-10-30 05:49:00 202410300349 9 4 1 6 9
2024-10-30 05:48:00 202410300348 5 8 9 1 1
2024-10-30 05:47:00 202410300347 4 6 7 1 4
2024-10-30 05:46:00 202410300346 4 0 8 6 8
2024-10-30 05:45:00 202410300345 5 0 4 1 3
2024-10-30 05:44:00 202410300344 3 8 6 5 2
2024-10-30 05:43:00 202410300343 3 8 3 4 3
2024-10-30 05:42:00 202410300342 1 5 5 4 0
2024-10-30 05:41:00 202410300341 1 8 5 8 4
2024-10-30 05:40:00 202410300340 2 9 7 5 3
2024-10-30 05:39:00 202410300339 2 8 8 7 5
2024-10-30 05:38:00 202410300338 3 6 4 3 9
2024-10-30 05:37:00 202410300337 3 0 0 3 7
2024-10-30 05:36:00 202410300336 0 8 1 6 4
2024-10-30 05:35:00 202410300335 6 0 8 6 9
2024-10-30 05:34:00 202410300334 2 4 5 7 8
2024-10-30 05:33:00 202410300333 3 5 6 6 4
2024-10-30 05:32:00 202410300332 4 5 0 2 8
2024-10-30 05:31:00 202410300331 8 9 3 9 9
2024-10-30 05:30:00 202410300330 8 2 6 3 8
2024-10-30 05:29:00 202410300329 3 7 3 9 2
2024-10-30 05:28:00 202410300328 3 8 4 0 9
2024-10-30 05:27:00 202410300327 9 7 9 5 8
2024-10-30 05:26:00 202410300326 2 5 9 0 1
2024-10-30 05:25:00 202410300325 2 6 1 6 9
2024-10-30 05:24:00 202410300324 1 2 1 2 7
2024-10-30 05:23:00 202410300323 7 9 3 3 4
2024-10-30 05:22:00 202410300322 8 1 1 4 5
2024-10-30 05:21:00 202410300321 8 3 8 5 3
2024-10-30 05:20:00 202410300320 0 7 9 7 3
2024-10-30 05:19:00 202410300319 4 7 0 4 3
2024-10-30 05:18:00 202410300318 7 1 9 1 4
2024-10-30 05:17:00 202410300317 2 3 6 0 6
2024-10-30 05:16:00 202410300316 4 9 8 0 5
2024-10-30 05:15:00 202410300315 1 2 4 5 0
2024-10-30 05:14:00 202410300314 3 4 8 7 2
2024-10-30 05:13:00 202410300313 7 9 9 6 3
2024-10-30 05:12:00 202410300312 2 9 4 7 5
2024-10-30 05:11:00 202410300311 5 6 6 6 5
2024-10-30 05:10:00 202410300310 0 3 2 1 9
2024-10-30 05:09:00 202410300309 9 9 1 8 0
2024-10-30 05:08:00 202410300308 4 8 7 3 3
2024-10-30 05:07:00 202410300307 1 4 0 2 0
2024-10-30 05:06:00 202410300306 1 3 9 6 4
2024-10-30 05:05:00 202410300305 8 8 8 3 1
2024-10-30 05:04:00 202410300304 4 0 1 5 2
2024-10-30 05:03:00 202410300303 1 2 6 6 6
2024-10-30 05:02:00 202410300302 2 6 2 0 6
2024-10-30 05:01:00 202410300301 2 0 5 9 0
2024-10-30 05:00:00 202410300300 7 0 2 7 9
2024-10-30 04:59:00 202410300299 1 5 5 3 7
2024-10-30 04:58:00 202410300298 2 6 7 6 1
2024-10-30 04:57:00 202410300297 5 9 3 4 8
2024-10-30 04:56:00 202410300296 2 7 2 9 3
2024-10-30 04:55:00 202410300295 3 0 6 5 0
2024-10-30 04:54:00 202410300294 4 7 5 6 3
2024-10-30 04:53:00 202410300293 4 8 5 0 3
2024-10-30 04:52:00 202410300292 9 3 4 4 1
2024-10-30 04:51:00 202410300291 9 7 4 8 4
2024-10-30 04:50:00 202410300290 8 7 9 4 4
2024-10-30 04:49:00 202410300289 2 2 3 9 5
2024-10-30 04:48:00 202410300288 9 2 5 0 0
2024-10-30 04:47:00 202410300287 2 1 8 5 0
2024-10-30 04:46:00 202410300286 8 2 5 0 5
2024-10-30 04:45:00 202410300285 4 3 2 6 4
2024-10-30 04:44:00 202410300284 1 0 8 8 7
2024-10-30 04:43:00 202410300283 4 1 5 3 1
2024-10-30 04:42:00 202410300282 7 7 7 4 5
2024-10-30 04:41:00 202410300281 8 5 6 2 9
2024-10-30 04:40:00 202410300280 7 4 1 9 0
2024-10-30 04:39:00 202410300279 9 1 6 2 9
2024-10-30 04:38:00 202410300278 5 0 2 8 6
2024-10-30 04:37:00 202410300277 6 9 3 2 6
2024-10-30 04:36:00 202410300276 0 9 5 7 7
2024-10-30 04:35:00 202410300275 6 9 7 9 2
2024-10-30 04:34:00 202410300274 2 9 3 3 4
2024-10-30 04:33:00 202410300273 7 8 8 4 8
2024-10-30 04:32:00 202410300272 1 0 9 4 7
2024-10-30 04:31:00 202410300271 0 4 8 9 7
2024-10-30 04:30:00 202410300270 3 9 9 7 9
2024-10-30 04:29:00 202410300269 7 2 4 3 8
2024-10-30 04:28:00 202410300268 6 7 6 3 9
2024-10-30 04:27:00 202410300267 4 0 8 2 6
2024-10-30 04:26:00 202410300266 4 6 6 5 6
2024-10-30 04:25:00 202410300265 2 9 0 5 5
2024-10-30 04:24:00 202410300264 3 6 8 5 5
2024-10-30 04:23:00 202410300263 4 6 6 2 0
2024-10-30 04:22:00 202410300262 3 1 9 7 2
2024-10-30 04:21:00 202410300261 7 6 3 5 2
2024-10-30 04:20:00 202410300260 2 3 9 3 8
2024-10-30 04:19:00 202410300259 6 1 9 4 3
2024-10-30 04:18:00 202410300258 3 8 3 3 8
2024-10-30 04:17:00 202410300257 1 4 5 2 5
2024-10-30 04:16:00 202410300256 3 9 7 1 9
2024-10-30 04:15:00 202410300255 1 8 2 4 8
2024-10-30 04:14:00 202410300254 3 0 5 3 5
2024-10-30 04:13:00 202410300253 1 4 1 9 3
2024-10-30 04:12:00 202410300252 9 8 3 5 9
2024-10-30 04:11:00 202410300251 8 1 9 1 4
2024-10-30 04:10:00 202410300250 2 5 3 0 3
2024-10-30 04:09:00 202410300249 4 1 4 6 6
2024-10-30 04:08:00 202410300248 2 1 1 5 5
2024-10-30 04:07:00 202410300247 9 2 5 7 2
2024-10-30 04:06:00 202410300246 8 1 1 5 8
2024-10-30 04:05:00 202410300245 4 2 7 7 2
2024-10-30 04:04:00 202410300244 7 8 3 0 9
2024-10-30 04:03:00 202410300243 9 5 5 9 1
2024-10-30 04:02:00 202410300242 6 0 2 6 6
2024-10-30 04:01:00 202410300241 5 5 6 6 4
2024-10-30 04:00:00 202410300240 6 4 2 3 0
2024-10-30 03:59:00 202410300239 7 0 7 9 5
2024-10-30 03:58:00 202410300238 3 4 3 7 2
2024-10-30 03:57:00 202410300237 3 8 2 6 2
2024-10-30 03:56:00 202410300236 7 3 1 3 1
2024-10-30 03:55:00 202410300235 8 7 0 8 8
2024-10-30 03:54:00 202410300234 3 0 0 1 6
2024-10-30 03:53:00 202410300233 0 2 1 6 6
2024-10-30 03:52:00 202410300232 3 7 7 2 7
2024-10-30 03:51:00 202410300231 2 4 5 0 5
2024-10-30 03:50:00 202410300230 7 7 5 2 9
2024-10-30 03:49:00 202410300229 5 8 8 2 1
2024-10-30 03:48:00 202410300228 3 3 9 6 2
2024-10-30 03:47:00 202410300227 9 9 8 4 1
2024-10-30 03:46:00 202410300226 5 3 0 8 9
2024-10-30 03:45:00 202410300225 7 5 9 2 9
2024-10-30 03:44:00 202410300224 3 2 4 5 4
2024-10-30 03:43:00 202410300223 6 3 4 1 5
2024-10-30 03:42:00 202410300222 3 4 3 7 9
2024-10-30 03:41:00 202410300221 3 6 3 0 1
2024-10-30 03:40:00 202410300220 8 1 9 9 9
2024-10-30 03:39:00 202410300219 1 4 3 8 7
2024-10-30 03:38:00 202410300218 6 7 5 4 5
2024-10-30 03:37:00 202410300217 4 8 4 4 7
2024-10-30 03:36:00 202410300216 1 7 4 3 9
2024-10-30 03:35:00 202410300215 4 5 2 7 2
2024-10-30 03:34:00 202410300214 1 3 0 0 6
2024-10-30 03:33:00 202410300213 8 1 9 0 8
2024-10-30 03:32:00 202410300212 1 4 0 1 9
2024-10-30 03:31:00 202410300211 7 0 4 2 8
2024-10-30 03:30:00 202410300210 6 6 5 1 0
2024-10-30 03:29:00 202410300209 7 8 1 3 7
2024-10-30 03:28:00 202410300208 9 6 9 5 1
2024-10-30 03:27:00 202410300207 6 4 2 4 4
2024-10-30 03:26:00 202410300206 2 5 8 8 4
2024-10-30 03:25:00 202410300205 0 6 5 7 9
2024-10-30 03:24:00 202410300204 2 4 6 3 1
2024-10-30 03:23:00 202410300203 2 1 5 6 4
2024-10-30 03:22:00 202410300202 4 3 7 9 1
2024-10-30 03:21:00 202410300201 6 7 3 3 3
2024-10-30 03:20:00 202410300200 7 6 9 2 1
2024-10-30 03:19:00 202410300199 9 1 8 4 4
2024-10-30 03:18:00 202410300198 3 4 1 7 1
2024-10-30 03:17:00 202410300197 4 1 7 0 5
2024-10-30 03:16:00 202410300196 2 3 7 5 7
2024-10-30 03:15:00 202410300195 2 5 1 0 8
2024-10-30 03:14:00 202410300194 6 7 6 6 2
2024-10-30 03:13:00 202410300193 2 7 7 0 4
2024-10-30 03:12:00 202410300192 5 0 6 4 7
2024-10-30 03:11:00 202410300191 9 0 5 8 3
2024-10-30 03:10:00 202410300190 8 5 8 8 3
2024-10-30 03:09:00 202410300189 5 3 5 8 9
2024-10-30 03:08:00 202410300188 5 7 2 8 1
2024-10-30 03:07:00 202410300187 0 0 6 6 7
2024-10-30 03:06:00 202410300186 4 1 1 7 8
2024-10-30 03:05:00 202410300185 4 2 8 2 8
2024-10-30 03:04:00 202410300184 8 9 6 1 7
2024-10-30 03:03:00 202410300183 3 8 6 1 1
2024-10-30 03:02:00 202410300182 2 1 2 9 9
2024-10-30 03:01:00 202410300181 3 0 1 0 0
2024-10-30 03:00:00 202410300180 6 2 9 7 6
2024-10-30 02:59:00 202410300179 1 4 2 6 4
2024-10-30 02:58:00 202410300178 3 1 7 6 6
2024-10-30 02:57:00 202410300177 3 4 5 2 8
2024-10-30 02:56:00 202410300176 9 5 8 9 8
2024-10-30 02:55:00 202410300175 5 7 3 2 3
2024-10-30 02:54:00 202410300174 4 4 4 9 3
2024-10-30 02:53:00 202410300173 1 3 0 8 8
2024-10-30 02:52:00 202410300172 9 7 7 5 6
2024-10-30 02:51:00 202410300171 7 2 4 7 5
2024-10-30 02:50:00 202410300170 3 2 6 8 8
2024-10-30 02:49:00 202410300169 5 6 2 1 9
2024-10-30 02:48:00 202410300168 2 9 7 8 2
2024-10-30 02:47:00 202410300167 7 5 9 4 4
2024-10-30 02:46:00 202410300166 3 9 0 4 3
2024-10-30 02:45:00 202410300165 3 2 6 5 1
2024-10-30 02:44:00 202410300164 0 3 1 3 8
2024-10-30 02:43:00 202410300163 6 0 3 6 7
2024-10-30 02:42:00 202410300162 8 7 9 8 0
2024-10-30 02:41:00 202410300161 7 9 2 7 9
2024-10-30 02:40:00 202410300160 4 8 3 2 1
2024-10-30 02:39:00 202410300159 8 1 6 7 7
2024-10-30 02:38:00 202410300158 0 2 2 7 0
2024-10-30 02:37:00 202410300157 0 8 6 4 1
2024-10-30 02:36:00 202410300156 1 6 5 6 7
2024-10-30 02:35:00 202410300155 8 5 2 0 6
2024-10-30 02:34:00 202410300154 8 0 3 0 4
2024-10-30 02:33:00 202410300153 1 7 8 8 7
2024-10-30 02:32:00 202410300152 0 6 7 9 7
2024-10-30 02:31:00 202410300151 5 5 6 1 4
2024-10-30 02:30:00 202410300150 5 0 9 0 0
2024-10-30 02:29:00 202410300149 6 9 5 4 3
2024-10-30 02:28:00 202410300148 4 6 5 7 8
2024-10-30 02:27:00 202410300147 6 5 2 1 9
2024-10-30 02:26:00 202410300146 6 2 9 6 7
2024-10-30 02:25:00 202410300145 0 5 6 8 0
2024-10-30 02:24:00 202410300144 4 1 2 1 6
2024-10-30 02:23:00 202410300143 5 3 1 7 2
2024-10-30 02:22:00 202410300142 0 0 0 0 6
2024-10-30 02:21:00 202410300141 8 0 7 6 0
2024-10-30 02:20:00 202410300140 0 6 3 8 9
2024-10-30 02:19:00 202410300139 2 1 7 1 7
2024-10-30 02:18:00 202410300138 0 2 2 8 7
2024-10-30 02:17:00 202410300137 9 9 8 9 2
2024-10-30 02:16:00 202410300136 6 8 2 2 6
2024-10-30 02:15:00 202410300135 2 6 3 8 4
2024-10-30 02:14:00 202410300134 2 8 2 3 5
2024-10-30 02:13:00 202410300133 5 1 4 0 4
2024-10-30 02:12:00 202410300132 1 1 7 9 5
2024-10-30 02:11:00 202410300131 8 5 1 3 1
2024-10-30 02:10:00 202410300130 4 9 0 3 0
2024-10-30 02:09:00 202410300129 9 2 7 4 7
2024-10-30 02:08:00 202410300128 9 6 3 7 7
2024-10-30 02:07:00 202410300127 2 2 7 7 3
2024-10-30 02:06:00 202410300126 9 3 1 4 8
2024-10-30 02:05:00 202410300125 2 8 4 3 7
2024-10-30 02:04:00 202410300124 6 9 6 5 0
2024-10-30 02:03:00 202410300123 3 0 5 7 7
2024-10-30 02:02:00 202410300122 8 0 6 2 8
2024-10-30 02:01:00 202410300121 6 8 3 8 1
2024-10-30 02:00:00 202410300120 6 1 7 0 7
2024-10-30 01:59:00 202410300119 3 1 4 7 3
2024-10-30 01:58:00 202410300118 9 2 6 1 9
2024-10-30 01:57:00 202410300117 9 9 7 0 3
2024-10-30 01:56:00 202410300116 2 0 3 8 7
2024-10-30 01:55:00 202410300115 1 9 1 3 9
2024-10-30 01:54:00 202410300114 6 0 7 6 3
2024-10-30 01:53:00 202410300113 0 6 4 5 3
2024-10-30 01:52:00 202410300112 3 5 9 8 8
2024-10-30 01:51:00 202410300111 4 6 0 7 2
2024-10-30 01:50:00 202410300110 5 0 9 5 6
2024-10-30 01:49:00 202410300109 1 1 7 7 4
2024-10-30 01:48:00 202410300108 0 1 9 9 2
2024-10-30 01:47:00 202410300107 8 8 0 5 8
2024-10-30 01:46:00 202410300106 6 8 4 6 1
2024-10-30 01:45:00 202410300105 8 6 3 2 4
2024-10-30 01:44:00 202410300104 5 7 2 9 4
2024-10-30 01:43:00 202410300103 0 4 7 4 0
2024-10-30 01:42:00 202410300102 8 2 1 1 3
2024-10-30 01:41:00 202410300101 2 1 6 2 2
2024-10-30 01:40:00 202410300100 7 2 6 1 5
2024-10-30 01:39:00 202410300099 1 9 0 7 8
2024-10-30 01:38:00 202410300098 3 2 1 1 8
2024-10-30 01:37:00 202410300097 1 5 5 0 8
2024-10-30 01:36:00 202410300096 6 2 6 4 9
2024-10-30 01:35:00 202410300095 3 9 6 1 2
2024-10-30 01:34:00 202410300094 3 8 9 1 4
2024-10-30 01:33:00 202410300093 2 2 5 3 0
2024-10-30 01:32:00 202410300092 4 0 5 5 8
2024-10-30 01:31:00 202410300091 8 7 1 3 3
2024-10-30 01:30:00 202410300090 8 7 9 6 4
2024-10-30 01:29:00 202410300089 9 1 2 4 8
2024-10-30 01:28:00 202410300088 5 0 5 4 8
2024-10-30 01:27:00 202410300087 1 3 5 2 1
2024-10-30 01:26:00 202410300086 4 5 8 6 7
2024-10-30 01:25:00 202410300085 8 2 8 4 9
2024-10-30 01:24:00 202410300084 7 8 3 0 9
2024-10-30 01:23:00 202410300083 3 0 8 2 6
2024-10-30 01:22:00 202410300082 3 3 1 5 4
2024-10-30 01:21:00 202410300081 2 2 9 9 0
2024-10-30 01:20:00 202410300080 3 1 8 5 3
2024-10-30 01:19:00 202410300079 0 9 8 5 1
2024-10-30 01:18:00 202410300078 7 0 7 7 8
2024-10-30 01:17:00 202410300077 8 9 8 0 5
2024-10-30 01:16:00 202410300076 2 2 0 6 6
2024-10-30 01:15:00 202410300075 6 5 2 8 3
2024-10-30 01:14:00 202410300074 3 5 2 4 6
2024-10-30 01:13:00 202410300073 1 0 5 7 9
2024-10-30 01:12:00 202410300072 7 4 5 6 1
2024-10-30 01:11:00 202410300071 1 5 0 3 0
2024-10-30 01:10:00 202410300070 9 4 6 3 9
2024-10-30 01:09:00 202410300069 6 3 3 5 4
2024-10-30 01:08:00 202410300068 8 1 2 8 6
2024-10-30 01:07:00 202410300067 4 5 2 6 3
2024-10-30 01:06:00 202410300066 9 7 2 1 2
2024-10-30 01:05:00 202410300065 5 1 4 7 3
2024-10-30 01:04:00 202410300064 8 6 1 1 2
2024-10-30 01:03:00 202410300063 1 5 4 7 5
2024-10-30 01:02:00 202410300062 9 0 2 6 0
2024-10-30 01:01:00 202410300061 2 8 5 4 7
2024-10-30 01:00:00 202410300060 0 1 4 1 6
2024-10-30 00:59:00 202410300059 7 1 3 6 8
2024-10-30 00:58:00 202410300058 2 3 1 3 3
2024-10-30 00:57:00 202410300057 4 5 2 6 9
2024-10-30 00:56:00 202410300056 0 8 4 2 6
2024-10-30 00:55:00 202410300055 6 8 6 3 6
2024-10-30 00:54:00 202410300054 4 9 9 4 9
2024-10-30 00:53:00 202410300053 9 3 1 7 9
2024-10-30 00:52:00 202410300052 3 5 5 0 3
2024-10-30 00:51:00 202410300051 6 2 4 6 2
2024-10-30 00:50:00 202410300050 2 3 8 0 1
2024-10-30 00:49:00 202410300049 1 2 6 4 1
2024-10-30 00:48:00 202410300048 1 8 2 6 5
2024-10-30 00:47:00 202410300047 3 7 7 2 9
2024-10-30 00:46:00 202410300046 0 4 4 6 8
2024-10-30 00:45:00 202410300045 4 9 3 1 9
2024-10-30 00:44:00 202410300044 1 4 5 7 9
2024-10-30 00:43:00 202410300043 1 4 8 6 5
2024-10-30 00:42:00 202410300042 3 3 1 3 1
2024-10-30 00:41:00 202410300041 2 3 5 5 2
2024-10-30 00:40:00 202410300040 0 9 0 1 3
2024-10-30 00:39:00 202410300039 8 2 0 5 7
2024-10-30 00:38:00 202410300038 2 3 8 2 4
2024-10-30 00:37:00 202410300037 9 2 1 5 3
2024-10-30 00:36:00 202410300036 9 6 9 6 5
2024-10-30 00:35:00 202410300035 3 3 6 5 1
2024-10-30 00:34:00 202410300034 6 6 2 5 4
2024-10-30 00:33:00 202410300033 1 6 4 9 6
2024-10-30 00:32:00 202410300032 9 5 6 9 1
2024-10-30 00:31:00 202410300031 1 9 4 4 0
2024-10-30 00:30:00 202410300030 3 2 7 4 6
2024-10-30 00:29:00 202410300029 7 0 9 8 9
2024-10-30 00:28:00 202410300028 5 2 8 8 3
2024-10-30 00:27:00 202410300027 9 0 9 8 1
2024-10-30 00:26:00 202410300026 3 3 7 0 8
2024-10-30 00:25:00 202410300025 4 2 7 1 5
2024-10-30 00:24:00 202410300024 4 5 6 5 9
2024-10-30 00:23:00 202410300023 6 1 2 0 9
2024-10-30 00:22:00 202410300022 8 5 3 1 6
2024-10-30 00:21:00 202410300021 2 5 1 8 1
2024-10-30 00:20:00 202410300020 1 2 6 9 0
2024-10-30 00:19:00 202410300019 2 2 5 2 5
2024-10-30 00:18:00 202410300018 0 5 3 3 6
2024-10-30 00:17:00 202410300017 6 3 9 9 7
2024-10-30 00:16:00 202410300016 5 4 8 2 1
2024-10-30 00:15:00 202410300015 7 6 6 1 5
2024-10-30 00:14:00 202410300014 1 5 2 8 1
2024-10-30 00:13:00 202410300013 6 8 5 7 0
2024-10-30 00:12:00 202410300012 2 6 7 2 4
2024-10-30 00:11:00 202410300011 7 3 7 8 0
2024-10-30 00:10:00 202410300010 8 1 6 4 4
