hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速3D历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-10-30 08:24:00 20241030336 3 2 2
2024-10-30 08:22:30 20241030335 8 3 2
2024-10-30 08:21:00 20241030334 7 4 6
2024-10-30 08:19:30 20241030333 2 5 7
2024-10-30 08:18:00 20241030332 8 2 3
2024-10-30 08:16:30 20241030331 4 4 6
2024-10-30 08:15:00 20241030330 9 0 8
2024-10-30 08:13:30 20241030329 6 6 3
2024-10-30 08:12:00 20241030328 2 0 3
2024-10-30 08:10:30 20241030327 5 0 2
2024-10-30 08:09:00 20241030326 1 8 5
2024-10-30 08:07:30 20241030325 5 2 6
2024-10-30 08:06:00 20241030324 4 2 6
2024-10-30 08:04:30 20241030323 7 7 1
2024-10-30 08:03:00 20241030322 8 9 5
2024-10-30 08:01:30 20241030321 0 7 9
2024-10-30 08:00:00 20241030320 4 1 6
2024-10-30 07:58:30 20241030319 4 8 4
2024-10-30 07:57:00 20241030318 6 2 8
2024-10-30 07:55:30 20241030317 1 7 3
2024-10-30 07:54:00 20241030316 8 0 5
2024-10-30 07:52:30 20241030315 9 5 9
2024-10-30 07:51:00 20241030314 3 9 3
2024-10-30 07:49:30 20241030313 4 0 8
2024-10-30 07:48:00 20241030312 1 9 2
2024-10-30 07:46:30 20241030311 7 6 7
2024-10-30 07:45:00 20241030310 9 3 6
2024-10-30 07:43:30 20241030309 8 7 8
2024-10-30 07:42:00 20241030308 4 4 3
2024-10-30 07:40:30 20241030307 4 2 1
2024-10-30 07:39:00 20241030306 3 4 4
2024-10-30 07:37:30 20241030305 9 8 8
2024-10-30 07:36:00 20241030304 8 5 0
2024-10-30 07:34:30 20241030303 0 4 9
2024-10-30 07:33:00 20241030302 3 7 5
2024-10-30 07:31:30 20241030301 5 0 2
2024-10-30 07:30:00 20241030300 1 7 5
2024-10-30 07:28:30 20241030299 2 5 9
2024-10-30 07:27:00 20241030298 9 6 0
2024-10-30 07:25:30 20241030297 2 9 7
2024-10-30 07:24:00 20241030296 3 7 1
2024-10-30 07:22:30 20241030295 0 5 1
2024-10-30 07:21:00 20241030294 2 7 6
2024-10-30 07:19:30 20241030293 5 3 5
2024-10-30 07:18:00 20241030292 2 5 3
2024-10-30 07:16:30 20241030291 0 9 6
2024-10-30 07:15:00 20241030290 1 3 6
2024-10-30 07:13:30 20241030289 4 5 9
2024-10-30 07:12:00 20241030288 5 0 9
2024-10-30 07:10:30 20241030287 6 3 8
2024-10-30 07:09:00 20241030286 8 5 6
2024-10-30 07:07:30 20241030285 1 7 5
2024-10-30 07:06:00 20241030284 8 9 8
2024-10-30 07:04:30 20241030283 6 3 3
2024-10-30 07:03:00 20241030282 9 1 3
2024-10-30 07:01:30 20241030281 6 5 1
2024-10-30 07:00:00 20241030280 5 0 5
2024-10-30 06:58:30 20241030279 9 6 0
2024-10-30 06:57:00 20241030278 3 9 8
2024-10-30 06:55:30 20241030277 0 6 7
2024-10-30 06:54:00 20241030276 6 9 7
2024-10-30 06:52:30 20241030275 7 5 9
2024-10-30 06:51:00 20241030274 3 7 6
2024-10-30 06:49:30 20241030273 3 5 3
2024-10-30 06:48:00 20241030272 7 4 8
2024-10-30 06:46:30 20241030271 3 8 4
2024-10-30 06:45:00 20241030270 3 3 0
2024-10-30 06:43:30 20241030269 7 5 6
2024-10-30 06:42:00 20241030268 5 3 9
2024-10-30 06:40:30 20241030267 1 8 8
2024-10-30 06:39:00 20241030266 4 8 0
2024-10-30 06:37:30 20241030265 4 2 8
2024-10-30 06:36:00 20241030264 1 8 4
2024-10-30 06:34:30 20241030263 6 5 2
2024-10-30 06:33:00 20241030262 8 7 3
2024-10-30 06:31:30 20241030261 2 2 5
2024-10-30 06:30:00 20241030260 1 1 0
2024-10-30 06:28:30 20241030259 1 4 4
2024-10-30 06:27:00 20241030258 9 0 4
2024-10-30 06:25:30 20241030257 9 7 1
2024-10-30 06:24:00 20241030256 8 9 0
2024-10-30 06:22:30 20241030255 3 1 2
2024-10-30 06:21:00 20241030254 7 2 4
2024-10-30 06:19:30 20241030253 6 3 8
2024-10-30 06:18:00 20241030252 6 8 1
2024-10-30 06:16:30 20241030251 8 3 6
2024-10-30 06:15:00 20241030250 4 1 7
2024-10-30 06:13:30 20241030249 7 7 7
2024-10-30 06:12:00 20241030248 4 0 0
2024-10-30 06:10:30 20241030247 3 5 3
2024-10-30 06:09:00 20241030246 6 1 9
2024-10-30 06:07:30 20241030245 3 7 7
2024-10-30 06:06:00 20241030244 9 9 0
2024-10-30 06:04:30 20241030243 2 1 8
2024-10-30 06:03:00 20241030242 2 1 7
2024-10-30 06:01:30 20241030241 9 4 2
2024-10-30 06:00:00 20241030240 7 7 9
2024-10-30 05:58:30 20241030239 8 9 3
2024-10-30 05:57:00 20241030238 2 8 8
2024-10-30 05:55:30 20241030237 4 8 5
2024-10-30 05:54:00 20241030236 0 4 4
2024-10-30 05:52:30 20241030235 1 0 7
2024-10-30 05:51:00 20241030234 0 1 2
2024-10-30 05:49:30 20241030233 6 2 3
2024-10-30 05:48:00 20241030232 8 8 3
2024-10-30 05:46:30 20241030231 7 5 7
2024-10-30 05:45:00 20241030230 7 8 0
2024-10-30 05:43:30 20241030229 1 6 3
2024-10-30 05:42:00 20241030228 0 1 8
2024-10-30 05:40:30 20241030227 5 6 0
2024-10-30 05:39:00 20241030226 3 2 0
2024-10-30 05:37:30 20241030225 7 8 4
2024-10-30 05:36:00 20241030224 3 7 7
2024-10-30 05:34:30 20241030223 6 8 4
2024-10-30 05:33:00 20241030222 5 8 9
2024-10-30 05:31:30 20241030221 3 3 2
2024-10-30 05:30:00 20241030220 8 9 0
2024-10-30 05:28:30 20241030219 0 9 0
2024-10-30 05:27:00 20241030218 4 7 9
2024-10-30 05:25:30 20241030217 8 4 8
2024-10-30 05:24:00 20241030216 8 9 7
2024-10-30 05:22:30 20241030215 9 7 2
2024-10-30 05:21:00 20241030214 2 5 8
2024-10-30 05:19:30 20241030213 3 3 6
2024-10-30 05:18:00 20241030212 2 9 6
2024-10-30 05:16:30 20241030211 4 9 9
2024-10-30 05:15:00 20241030210 9 5 1
2024-10-30 05:13:30 20241030209 1 4 8
2024-10-30 05:12:00 20241030208 1 5 1
2024-10-30 05:10:30 20241030207 8 3 7
2024-10-30 05:09:00 20241030206 6 4 0
2024-10-30 05:07:30 20241030205 4 9 1
2024-10-30 05:06:00 20241030204 2 4 4
2024-10-30 05:04:30 20241030203 8 7 7
2024-10-30 05:03:00 20241030202 3 3 9
2024-10-30 05:01:30 20241030201 5 3 4
2024-10-30 05:00:00 20241030200 0 4 0
2024-10-30 04:58:30 20241030199 5 6 2
2024-10-30 04:57:00 20241030198 6 2 6
2024-10-30 04:55:30 20241030197 5 9 0
2024-10-30 04:54:00 20241030196 7 6 1
2024-10-30 04:52:30 20241030195 5 8 7
2024-10-30 04:51:00 20241030194 9 4 2
2024-10-30 04:49:30 20241030193 9 2 7
2024-10-30 04:48:00 20241030192 3 3 4
2024-10-30 04:46:30 20241030191 1 1 3
2024-10-30 04:45:00 20241030190 4 1 5
2024-10-30 04:43:30 20241030189 9 5 1
2024-10-30 04:42:00 20241030188 7 4 2
2024-10-30 04:40:30 20241030187 6 1 6
2024-10-30 04:39:00 20241030186 3 6 4
2024-10-30 04:37:30 20241030185 7 6 0
2024-10-30 04:36:00 20241030184 2 8 0
2024-10-30 04:34:30 20241030183 0 1 5
2024-10-30 04:33:00 20241030182 1 4 8
2024-10-30 04:31:30 20241030181 7 8 1
2024-10-30 04:30:00 20241030180 7 1 3
2024-10-30 04:28:30 20241030179 7 3 6
2024-10-30 04:27:00 20241030178 2 5 0
2024-10-30 04:25:30 20241030177 5 3 0
2024-10-30 04:24:00 20241030176 7 8 1
2024-10-30 04:22:30 20241030175 9 3 4
2024-10-30 04:21:00 20241030174 4 3 4
2024-10-30 04:19:30 20241030173 8 3 1
2024-10-30 04:18:00 20241030172 2 6 8
2024-10-30 04:16:30 20241030171 7 0 0
2024-10-30 04:15:00 20241030170 2 3 3
2024-10-30 04:13:30 20241030169 7 6 3
2024-10-30 04:12:00 20241030168 3 1 4
2024-10-30 04:10:30 20241030167 1 4 2
2024-10-30 04:09:00 20241030166 3 5 0
2024-10-30 04:07:30 20241030165 3 7 9
2024-10-30 04:06:00 20241030164 4 6 6
2024-10-30 04:04:30 20241030163 1 6 8
2024-10-30 04:03:00 20241030162 5 8 2
2024-10-30 04:01:30 20241030161 6 6 2
2024-10-30 04:00:00 20241030160 5 5 1
2024-10-30 03:58:30 20241030159 1 7 4
2024-10-30 03:57:00 20241030158 9 8 6
2024-10-30 03:55:30 20241030157 6 4 7
2024-10-30 03:54:00 20241030156 3 2 8
2024-10-30 03:52:30 20241030155 4 6 5
2024-10-30 03:51:00 20241030154 5 0 7
2024-10-30 03:49:30 20241030153 1 2 0
2024-10-30 03:48:00 20241030152 5 7 3
2024-10-30 03:46:30 20241030151 7 6 5
2024-10-30 03:45:00 20241030150 7 9 1
2024-10-30 03:43:30 20241030149 1 3 1
2024-10-30 03:42:00 20241030148 1 5 2
2024-10-30 03:40:30 20241030147 1 0 3
2024-10-30 03:39:00 20241030146 2 9 1
2024-10-30 03:37:30 20241030145 6 8 6
2024-10-30 03:36:00 20241030144 6 7 4
2024-10-30 03:34:30 20241030143 7 3 9
2024-10-30 03:33:00 20241030142 0 4 0
2024-10-30 03:31:30 20241030141 6 6 8
2024-10-30 03:30:00 20241030140 5 3 9
2024-10-30 03:28:30 20241030139 9 5 8
2024-10-30 03:27:00 20241030138 5 0 6
2024-10-30 03:25:30 20241030137 6 8 5
2024-10-30 03:24:00 20241030136 0 7 4
2024-10-30 03:22:30 20241030135 0 4 2
2024-10-30 03:21:00 20241030134 5 5 3
2024-10-30 03:19:30 20241030133 7 5 9
2024-10-30 03:18:00 20241030132 8 6 5
2024-10-30 03:16:30 20241030131 8 0 9
2024-10-30 03:15:00 20241030130 5 0 8
2024-10-30 03:13:30 20241030129 7 4 1
2024-10-30 03:12:00 20241030128 9 1 3
2024-10-30 03:10:30 20241030127 4 4 8
2024-10-30 03:09:00 20241030126 4 1 5
2024-10-30 03:07:30 20241030125 7 4 0
2024-10-30 03:06:00 20241030124 2 2 4
2024-10-30 03:04:30 20241030123 8 4 0
2024-10-30 03:03:00 20241030122 9 4 5
2024-10-30 03:01:30 20241030121 0 3 5
2024-10-30 03:00:00 20241030120 2 7 2
2024-10-30 02:58:30 20241030119 2 3 4
2024-10-30 02:57:00 20241030118 3 6 7
2024-10-30 02:55:30 20241030117 6 6 1
2024-10-30 02:54:00 20241030116 8 6 2
2024-10-30 02:52:30 20241030115 2 9 0
2024-10-30 02:51:00 20241030114 5 4 3
2024-10-30 02:49:30 20241030113 9 6 0
2024-10-30 02:48:00 20241030112 2 5 0
2024-10-30 02:46:30 20241030111 5 9 5
2024-10-30 02:45:00 20241030110 6 4 0
2024-10-30 02:43:30 20241030109 7 8 1
2024-10-30 02:42:00 20241030108 2 1 7
2024-10-30 02:40:30 20241030107 2 7 1
2024-10-30 02:39:00 20241030106 2 2 4
2024-10-30 02:37:30 20241030105 4 4 1
2024-10-30 02:36:00 20241030104 0 0 5
2024-10-30 02:34:30 20241030103 2 2 8
2024-10-30 02:33:00 20241030102 4 2 6
2024-10-30 02:31:30 20241030101 3 4 0
2024-10-30 02:30:00 20241030100 2 4 2
2024-10-30 02:28:30 20241030099 5 4 9
2024-10-30 02:27:00 20241030098 6 1 7
2024-10-30 02:25:30 20241030097 4 5 7
2024-10-30 02:24:00 20241030096 9 7 4
2024-10-30 02:22:30 20241030095 1 8 3
2024-10-30 02:21:00 20241030094 5 1 7
2024-10-30 02:19:30 20241030093 9 8 7
2024-10-30 02:18:00 20241030092 7 1 2
2024-10-30 02:16:30 20241030091 3 7 9
2024-10-30 02:15:00 20241030090 6 5 3
2024-10-30 02:13:30 20241030089 6 1 2
2024-10-30 02:12:00 20241030088 0 0 1
2024-10-30 02:10:30 20241030087 9 3 5
2024-10-30 02:09:00 20241030086 0 2 3
2024-10-30 02:07:30 20241030085 4 6 4
2024-10-30 02:06:00 20241030084 6 3 8
2024-10-30 02:04:30 20241030083 5 5 6
2024-10-30 02:03:00 20241030082 0 6 8
2024-10-30 02:01:30 20241030081 8 4 9
2024-10-30 02:00:00 20241030080 2 5 9
2024-10-30 01:58:30 20241030079 5 1 0
2024-10-30 01:57:00 20241030078 6 6 6
2024-10-30 01:55:30 20241030077 4 7 3
2024-10-30 01:54:00 20241030076 1 7 9
2024-10-30 01:52:30 20241030075 1 4 2
2024-10-30 01:51:00 20241030074 3 2 5
2024-10-30 01:49:30 20241030073 6 9 8
2024-10-30 01:48:00 20241030072 1 2 6
2024-10-30 01:46:30 20241030071 5 5 4
2024-10-30 01:45:00 20241030070 0 1 3
2024-10-30 01:43:30 20241030069 6 6 4
2024-10-30 01:42:00 20241030068 3 3 0
2024-10-30 01:40:30 20241030067 4 1 7
2024-10-30 01:39:00 20241030066 1 4 6
2024-10-30 01:37:30 20241030065 4 5 9
2024-10-30 01:36:00 20241030064 9 4 9
2024-10-30 01:34:30 20241030063 8 1 0
2024-10-30 01:33:00 20241030062 1 8 5
2024-10-30 01:31:30 20241030061 5 0 0
2024-10-30 01:30:00 20241030060 4 3 8
2024-10-30 01:28:30 20241030059 7 7 0
2024-10-30 01:27:00 20241030058 8 1 5
2024-10-30 01:25:30 20241030057 5 3 3
2024-10-30 01:24:00 20241030056 6 8 5
2024-10-30 01:22:30 20241030055 8 6 0
2024-10-30 01:21:00 20241030054 7 9 6
2024-10-30 01:19:30 20241030053 6 6 4
2024-10-30 01:18:00 20241030052 2 0 7
2024-10-30 01:16:30 20241030051 1 2 5
2024-10-30 01:15:00 20241030050 6 0 7
2024-10-30 01:13:30 20241030049 1 6 0
2024-10-30 01:12:00 20241030048 5 4 6
2024-10-30 01:10:30 20241030047 4 4 4
2024-10-30 01:09:00 20241030046 1 0 6
2024-10-30 01:07:30 20241030045 0 0 5
2024-10-30 01:06:00 20241030044 1 9 0
2024-10-30 01:04:30 20241030043 1 1 0
2024-10-30 01:03:00 20241030042 6 7 1
2024-10-30 01:01:30 20241030041 3 5 5
2024-10-30 01:00:00 20241030040 6 9 3
2024-10-30 00:58:30 20241030039 7 9 4
2024-10-30 00:57:00 20241030038 8 5 9
2024-10-30 00:55:30 20241030037 8 8 9
2024-10-30 00:54:00 20241030036 4 0 9
2024-10-30 00:52:30 20241030035 8 4 3
2024-10-30 00:51:00 20241030034 8 3 4
2024-10-30 00:49:30 20241030033 1 5 7
2024-10-30 00:48:00 20241030032 8 6 7
2024-10-30 00:46:30 20241030031 5 1 4
2024-10-30 00:45:00 20241030030 3 6 7
2024-10-30 00:43:30 20241030029 7 0 2
2024-10-30 00:42:00 20241030028 9 3 8
2024-10-30 00:40:30 20241030027 6 9 6
2024-10-30 00:39:00 20241030026 0 2 9
2024-10-30 00:37:30 20241030025 4 7 0
2024-10-30 00:36:00 20241030024 9 9 2
2024-10-30 00:34:30 20241030023 5 5 7
2024-10-30 00:33:00 20241030022 3 0 2
2024-10-30 00:31:30 20241030021 4 9 0
2024-10-30 00:30:00 20241030020 1 0 8
2024-10-30 00:28:30 20241030019 5 2 7
2024-10-30 00:27:00 20241030018 4 2 7
2024-10-30 00:25:30 20241030017 9 9 8
2024-10-30 00:24:00 20241030016 1 8 4
2024-10-30 00:22:30 20241030015 9 3 3
2024-10-30 00:21:00 20241030014 7 5 2
2024-10-30 00:19:30 20241030013 0 6 2
2024-10-30 00:18:00 20241030012 3 8 3
2024-10-30 00:16:30 20241030011 7 1 7
2024-10-30 00:15:00 20241030010 4 6 9
2024-10-30 00:13:30 20241030009 7 3 7
2024-10-30 00:12:00 20241030008 6 2 7
2024-10-30 00:10:30 20241030007 3 7 8
2024-10-30 00:09:00 20241030006 3 0 2
2024-10-30 00:07:30 20241030005 8 1 2
2024-10-30 00:06:00 20241030004 9 5 0
2024-10-30 00:04:30 20241030003 4 4 8
2024-10-30 00:03:00 20241030002 0 3 5
2024-10-30 00:01:30 20241030001 9 1 1
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册